Почтовый индекс Алматинский
Алматинский Астаны охватывает почтовые индексы 010000–010019. В базе 35 733 адреса района.
Индексы района
Адреса района
| Индекс | Улица | Дом |
|---|---|---|
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Жиембет Жырау | 8 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Жиембет Жырау, 6А | |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Жумат Шанин | 28 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Жумат Шанин | 5 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Жумат Шанин | 9 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Жумат Шанин, 1А | |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Зорге | 1 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Зорге | 2 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Зорге | 3/1 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Зорге | 3/2 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Зорге | 4 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Зорге | 5 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Зорге | 7 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Зорге | 9 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Зорге, 6В | |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Зорге, 7А | |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 1 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 10 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 11 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 12 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 14 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 17 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 18 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 20 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 22 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 3 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 5 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 6 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 7 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман | 9 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман, 11Ф | |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман, 20А | |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Калкаман, 6А | |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 1 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 10 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 14 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 15 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 16 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 18 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 2 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 20 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 21 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 22 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 23 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 24 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 25 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 26 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 29 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 3 |
| 010000 | жилой массив Шубар, улица Караоткель | 30 |
Другие районы Астаны
Нужен специалист в Астане?
Проверенные мастера с отзывами — сравните цены и выберите исполнителя.