Почтовый индекс Алматинский
Алматинский Астаны охватывает почтовые индексы 010000–010019. В базе 35 733 адреса района.
Индексы района
Адреса района
| Индекс | Улица | Дом |
|---|---|---|
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 47 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 48 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 49 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 5 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 50 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 51 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 52 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 53 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 54 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 55 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 56 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 57 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 58 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 59 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 6 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 60 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 61 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 62 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 63 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 64 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 65 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 66 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 67 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 68 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 7 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 70 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 72 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 74 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 76 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 8 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Буктырма | 9 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 1 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 10 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 10/1 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 11 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 12 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 13 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 14 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 15 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 16 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 17 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 18 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 19 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 2 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 20 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 21 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 22 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 22/1 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 22/2 |
| 010009 | жилой массив Юго-Восток (левая сторона), улица Бурабай | 23 |
Другие районы Астаны
Нужен специалист в Астане?
Проверенные мастера с отзывами — сравните цены и выберите исполнителя.