Валюта конвертері
UZS теңгеге конвертация кестесі
Теңге UZS валютасына
| KZT (₸) | UZS |
|---|---|
| 100 | 2 673.80 |
| 500 | 13 368.98 |
| 1 000 | 26 737.97 |
| 5 000 | 133 689.84 |
| 10 000 | 267 379.68 |
| 50 000 | 1 336 898.40 |
| 100 000 | 2 673 796.79 |
Басқа валюталар
Сум теңгеге — өзекті бағам
UZS қазақ теңгесіне (KZT) ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша конвертациялау. Сум теңгеге — бағам күн сайын жаңартылады.