Перейти к содержимому
UWORK.KZ

Почтовый индекс микрорайон Самал

микрорайон Самал Атырау охватывает почтовые индексы 060000–060097. В базе 9 846 адресов района.

Индексы района

Адреса района

Индекс Улица Дом
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 10
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 12
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 13
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 14
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 16
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 17
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 18
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 20
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 22
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 25
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 5
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 6
060000 жилой массив Водников-3, улица №4 8
060000 жилой массив Водников-3, улица №5 18
060000 жилой массив Водников-3, улица №5 26
060000 жилой массив Водников-3, улица №5 28
060000 жилой массив Водников-3, улица №5 30
060000 жилой массив Водников-3, улица №5 36
060000 жилой массив Водников-3, улица №5 38
060000 жилой массив Водников-3, улица №5 40
060000 жилой массив Водников-3, улица №5 44
060000 жилой массив Водников-3, улица №5 5
060000 жилой массив Водников-3, улица №5 7
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 18
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 19
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 20
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 23
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 24
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 25
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 26
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 27
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 29
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 31
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 33
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 34
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 35
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 36
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 37
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 39
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 4
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 40
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 42
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 44
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 45
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 47
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 50
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 54
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 56
060000 жилой массив Водников-3, улица №6 8
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 11

Другие районы Атырау

Войти

+7
или
UWORK.KZ

Установите приложение UWORK.KZ

Ярлык на главном экране — быстрый доступ к услугам и заявкам.

Поделиться

Мы используем файлы cookie для работы сайта и аналитики. Вы можете выбрать, какие cookie разрешить.

Политика конфиденциальности