Перейти к содержимому
UWORK.KZ

Почтовый индекс микрорайон Самал

микрорайон Самал Атырау охватывает почтовые индексы 060000–060097. В базе 9 846 адресов района.

Индексы района

Адреса района

Индекс Улица Дом
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 13
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 14
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 15
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 16
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 2
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 20
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 22
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 23
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 25
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 32
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 33
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 34
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 37
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 38
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 41
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 45
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 47
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 48
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 49
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 50
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 61
060000 жилой массив Водников-3, улица №7 67
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 12
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 14
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 16
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 17
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 18
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 19
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 22
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 23
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 25
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 29
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 3
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 33
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 36
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 38
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 39
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 44
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 53
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 55
060000 жилой массив Водников-3, улица №8 56
060000 жилой массив Водников-3, улица Орынгали Смагулов 15
060000 жилой массив Водников-3, улица Орынгали Смагулов 23
060000 жилой массив Водников-3, улица Орынгали Смагулов 31
060000 жилой массив Водников-3, улица Орынгали Смагулов 37
060000 жилой массив Водников-3, улица Орынгали Смагулов 39
060000 жилой массив Водников-3, улица Орынгали Смагулов 9
060000 жилой массив Водников-3, улица Торехан Изтилеуов 10
060000 жилой массив Водников-3, улица Торехан Изтилеуов 17
060000 жилой массив Водников-3, улица Торехан Изтилеуов 19

Другие районы Атырау

Войти

+7
или
UWORK.KZ

Установите приложение UWORK.KZ

Ярлык на главном экране — быстрый доступ к услугам и заявкам.

Поделиться

Мы используем файлы cookie для работы сайта и аналитики. Вы можете выбрать, какие cookie разрешить.

Политика конфиденциальности